La Primavera Ristorante
  • La Primavera Ristorante
  • DINNER
  • Food and fun
  • WINE
  • Reservations
  • Gift Cards
  • GALLERY
  • Íslenska
  • DINNER
  • Food and fun
  • WINE
  • Reservations
  • Gift Cards
  • GALLERY
  • Íslenska
La Primavera Ristorante

VINI SPUMANTI

Canevel — Setàge — Veneto | Glera | N.V. — 9.500

Vínkeldan — Rabarbaravín — Ísland | Rabarbari | N.V. — 10.500

Pieropan — Ghes Rosé — Veneto | Corvina | N.V. — 12.200

Cuvage — Nebbiolo d‘Alba Rosé — Piemonte | Nebbiolo | 2019 — 13.500

Deltetto — Alta Langa — Piemonte | Pinot Nero, Charonnay | 2021 — 15.200

Monte Rossa — Sansevé Satén — Franciacorta | Chardonnay | N.V. — 16.200

Billecart Salmon — Brut Réserve — Champagne | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | N.V. — 22.000

Laherte Freres — Blanc de Blancs — Champagne | Chardonnay | N.V. — 22.000

Cabochon — Fuoriserie N°025 — Franciacorta | Chardonnay, Pinot Noir | N.V. — 24.100

VINI BIANCHI

Pian del Griso — Pinot Grigio Valdadige — Alto Adige | Pinot Grigio | 2024 — 9.500

Scalunera — Etna Bianco — Sicilia | Carricante | 2022 — 9.500

St. Eppan — Sanct Valentin — Alto Adige | Chardonnay | 2020 — 17.100

Tommasi — Le Fornaci Lugana Riserva — Lombardia | Turbiana | 2021 — 17.100

Allegrini — Soave – Oasi san Giacomo — Veneto | Garganega | 2023 — 11.600

Pieropan — Soave La Rocca — Veneto | Garganega | 2023 — 16.500

Pio Cesare — Gavi — Piemonte | Cortese | 2023 — 11.800

Cordero di Montezemolo — Langhe Arneis — Piemonte | Arneis | 2023 —13.200

Ca’ del Baio — Sermine — Piemonte | Chardonnay | 2024 — 14.500

La Scolca — Black Label Gavi dei Gavi — Piemonte | Cortese | 2023 — 15.500

Isole e Olena — Collezione Privada — Toscana | Chardonnay | 2021 —17.500

Gaja – Ca‘ Marcanda — Vistamare — Toscana | Vermentino, Viognier | 2023 — 18.400

Querciabella — Batar — Toscana | Chardonnay, Pinot Bianco | 2021 — 25.500

Umani Ronchi — Vecchie Vigne Classico Superiore — Marche | Verdicchio | 2021 — 13.800

SMALL BOTTLES

Billecart-Salmon 375ml — Brut Réserve — Champagne | Pinot Noir | N.V. — 12.700

Sparkling Tea 375ml — Blå — Copenhagen | Jasmine, Chamomile, Tea | (Non alcoholic) — 3.900

Oddbird 200ml — Blanc de Blancs — Languedoc | Chardonnay, Colombard | (Non alcoholic) — 1.500

Planeta 375ml — La Segreta — Sicilia | Grecanico, Chardonnay, Grillo | 2023 — 6.700

Planeta 375ml — Chardonnay Menfi — Sicilia | Chardonnay | 2023 — 7.600

La Scolca 375ml — Black Label Gavi dei Gavi — Piemonte | Cortese | 2023 — 8.700

Torre Mora 375ml — Etna Rosso – Cauro — Sicilia | Nerello Mascalese | 2022 — 6.500

Deltetto 375ml — Barbera d‘Alba — Piemonte | Barbera | 2022 — 7.400

Querciabella 375ml — Chianti Classico — Toscana | Sangiovese | 2021 — 7.900

Tenuta San Guido 375ml — Le Difese — Toscana | Sangiovese | 2022 — 8.300

Altesino 375ml — Brunello di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2018 — 9.700

Gaja 375ml — Barbaresco — Piemonte | Nebbiolo | 2017 — 35.000

VINI ROSATI

La Scolca — Rosa Chiara — Piemonte | Cortese, Pinot Nero | 2023 — 13.800

Tommasi — Le Fornaci Rosé— Lombardia | Turbiana, Rondinella | 2024 —10.500

Torre Mora — Scalunera Etna Rosato — Sicilia | Nerello Mascalese | 2023 — 12.400

VINI ROSSI

Casisano — Rosso di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2023 — 10.500

Enzo Bartoli Magnum — Barbera d’Asti Superiore — Piemonte | Barbera | 2021 — 21.000

Enzo Bartoli 6 Litre — Barbera d’Asti Superiore — Piemonte | Barbera | 2021 — 84.000

Girlan — Trattmann Pinot Noir Riserva — Alto Adige | Pinot Noir | 2020 — 18.700

Marco Felluga — Russiz Superiore — Friuli | Cabernet Franc | 2022 — 13.000

Pieropan — Ruberpan Valpolicella — Veneto | Corvina, Roninella | 2020 — 14.300

Allegrini — La Grola — Veneto | Corvina, Oseleta | 2020 — 16.300

G.D. Vajra — Barbera d’Alba — Piemonte | Barbera | 2023 — 14.000

Vietti — Perbacco — Piemonte | Nebbiolo | 2023 — 14.500

Sandrone — Valmaggiore Nebbiolo d‘Alba — Piemonte | Nebbiolo | 2022 — 16.000

Enzo Bartoli — Barolo — Piemonte | Nebbiolo | 2020 — 15.600

Giacomo Grimaldi — Barolo ‘Le Coste’ — Piemonte | Nebbiolo | 2020 — 28.900

Cordero di Montezemolo — Barolo – Enrico VI — Piemonte | Nebbiolo | 2019 — 35.400

Gaja — Barolo – Conteisa — Piemonte | Nebbiolo | 2015 — 85.000

La Spinetta — Barbaresco – Bordini — Piemonte | Nebbiolo | 2022 — 17.200

Gaja — Barbaresco — Piemonte | Nebbiolo | 2019 — 66.000

Tenuta San Guido Magnum — Le Difese — Toscana | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2022 — 29.800

Tenuta San Guido — Guidalberto — Toscana | Cabernet Sauvignon, Merlot | 2022 — 19.000

Tenuta San Guido — Sassicaia — Toscana | Cabernet | 2017 — 93.800

Tenuta Moraia — Perpiero — Toscana | Cabernet, Sangiovese | 2015 — 19.900

Altesino — Brunello di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2018 — 19.000

Altesino Magnum — Brunello di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2020 — 38.000

Diavole — Chianti Classico — Toscana | Sangiovese | 2020 — 13.600

Antinori — Chianti Classico “Badia a Passignano“ — Toscana | Sangiovese | 2020 — 17.000

Antinori — Tignanello — Toscana | Sangiovese | 2013 — 37.300

Podere Giodo — La Quinta — Toscana | Sangiovese | 2017 — 16.000

Fontodi — Flaccianello — Toscana | Sangiovese | 2020 — 30.500

Le Macchiole — Bolgheri Rosso — Toscana | Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauvignon, Syrah | 2023 — 15.100

Gaja – Ca‘ Marcanda — Promis — Toscana | Merlot, Syrah | 2022 — 19.600

Petrolo — Galatrona — Toscana | Merlot | 2016 — 31.500

Tua Rita — Redigaffi — Toscana | Merlot | 2020 — 38.000

Arnaldo-Caprai — Montefalco ’25 anni’ — Umbria | Sagrantino | 2015 — 19.500

Masseria Surani — Heracles — Puglia | Primitivo | 2023 — 13.500

VINI DOLCI

Vietti 375ml — Moscato d’Asti — Piemonte | Moscato Bianco | 2023 — 4.900

Villa da Vinci — Vin Santo Bianco Dell’empolese — Toscana | Trebbiano | 2011 — 17.400

Planeta — Passito di Noto — Sicilia | Moscato Bianco | 2019 — 11.400