VINI BIANCHI
Pian del Griso — Pinot Grigio Valdadige — Alto Adige | Pinot Grigio | 2024 — 9.500
Scalunera — Etna Bianco — Sicilia | Carricante | 2024 — 9.500
St. Eppan — Sanct Valentin — Alto Adige | Chardonnay | 2023 — 17.100
Attems — Sauvignon — Friuli | Sauvignon Blanc | 2024 — 13.100
Tommasi — Le Fornaci Lugana Riserva — Lombardia | Turbiana | 2021 — 13.100
Pieropan — Soave La Rocca — Veneto | Garganega | 2023 — 16.500
La Scolca — Black Label Gavi dei Gavi — Piemonte | Cortese | 2023 — 16.500
Gaja – Ca‘ Marcanda — Vistamare — Toscana | Vermentino, Viognier | 2023 — 18.400
Querciabella — Batar — Toscana | Chardonnay, Pinot Bianco | 2021 — 25.500
Umani Ronchi — Vecchie Vigne Classico Superiore — Marche | Verdicchio | 2021 — 13.800
Planeta — Chardonnay Menfi — Sicilia | Chardonnay | 2023 — 14.600
Planeta Magnum — Chardonnay Menfi — Sicilia | Chardonnay | 2023 — 29.200
SMALL BOTTLES
Billecart-Salmon 375ml — Brut Réserve — Champagne | Pinot Noir | N.V. — 12.700
Sparkling Tea 375ml — Blå — Copenhagen | Jasmine, Chamomile, Tea | (Non alcoholic) — 3.900
Oddbird 200ml — Blanc de Blancs — Languedoc | Chardonnay, Colombard | (Non alcoholic) — 1.500
Planeta 375ml — La Segreta — Sicilia | Grecanico, Chardonnay, Grillo | 2024 — 6.700
Planeta 375ml — Chardonnay Menfi — Sicilia | Chardonnay | 2024 — 7.900
La Scolca 375ml — Black Label Gavi dei Gavi — Piemonte | Cortese | 2023 — 8.700
Torre Mora 375ml — Etna Rosso – Cauro — Sicilia | Nerello Mascalese | 2022 — 6.500
Querciabella 375ml — Chianti Classico — Toscana | Sangiovese | 2021 — 7.900
Tenuta San Guido 375ml — Le Difese — Toscana | Sangiovese | 2022 — 8.300
Altesino 375ml — Brunello di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2018 — 9.700
Gaja 375ml — Barbaresco — Piemonte | Nebbiolo | 2017 — 35.000
VINI ROSATI
La Scolca — Rosa Chiara — Piemonte | Cortese, Pinot Nero | 2024 — 13.800
Tommasi — Le Fornaci Rosé— Lombardia | Turbiana, Rondinella | 2024 — 10.500
VINI ROSSI
Enzo Bartoli Magnum — Barbera d’Asti Superiore — Piemonte | Barbera | 2021 — 21.000
Enzo Bartoli 6 Litre — Barbera d’Asti Superiore — Piemonte | Barbera | 2021 — 84.000
Girlan — Trattmann Pinot Noir Riserva — Alto Adige | Pinot Noir | 2022 — 18.700
Marco Felluga — Russiz Superiore — Friuli | Cabernet Franc | 2022 — 13.000
Pieropan — Ruberpan Valpolicella — Veneto | Corvina, Corvinone, Rondinella | 2022 — 14.300
Allegrini — La Grola — Veneto | Corvina, Oseleta | 2020 — 16.300
Masi — Amarone Costasera — Veneto | Corvina, Rondinella, Molinara| 2021 — 19.000
Pio Cesare — Oltre — Piemonte | Nebbiolo, Barbera, Cab. Sauv., Merlot, Petit Verdot | 2021 — 12.500
Vietti — Perbacco — Piemonte | Nebbiolo | 2021 — 14.500
Sandrone — Valmaggiore Nebbiolo d‘Alba — Piemonte | Nebbiolo | 2022 — 16.000
Pio Cesare — Barbaresco — Piemonte | Nebbiolo | 2021 — 25.000
Enzo Bartoli — Barolo — Piemonte | Nebbiolo | 2020 — 15.600
Cordero di Montezemolo — Barolo – Monfalletto — Piemonte | Nebbiolo | 2021 — 20.400
Cordero di Montezemolo — Barolo – Enrico VI — Piemonte | Nebbiolo | 2019 — 31.300
Giacomo Grimaldi — Barolo – Le Coste — Piemonte | Nebbiolo | 2016 — 38.900
Tenuta San Guido Magnum — Le Difese — Toscana | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2022 — 29.800
Tenuta San Guido — Guidalberto — Toscana | Cabernet Sauvignon, Merlot | 2023 — 19.000
Tenuta Moraia — Perpiero — Toscana | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | 2019 — 19.900
Altesino — Brunello di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2020 — 19.000
Altesino Magnum — Brunello di Montalcino — Toscana | Sangiovese | 2020 — 38.000
Antinori — Chianti Classico “Badia a Passignano“ — Toscana | Sangiovese | 2020 — 17.000
Antinori — Tignanello — Toscana | Sangiovese | 2013 — 38.500
Fontodi — Flaccianello — Toscana | Sangiovese | 2020 — 30.500
Le Macchiole — Bolgheri Rosso — Toscana | Merlot, Cab. Franc, Cab. Sauvignon | 2023 — 14.900
Gaja – Ca‘ Marcanda — Promis — Toscana | Merlot, Syrah | 2022 — 19.600
Petrolo — Galatrona — Toscana | Merlot | 2016 — 31.500
Tua Rita — Redigaffi — Toscana | Merlot | 2020 — 38.000
Masseria Surani — Heracles — Puglia | Primitivo | 2021 — 13.500
VINI DOLCI
Vietti 375ml — Moscato d’Asti — Piemonte | Moscato Bianco | 2024 — 4.900
Villa da Vinci — Vin Santo Bianco Dell’empolese — Toscana | Trebbiano | 2011 — 17.400
Frescobaldi — Vin Santo Pomino — Toscana | Trebbiano, Malvasia, San Colombano | 2018 — 18.400